A magnézium-klorid lemez nagyon jó szívóssággal és tűzállósággal rendelkezik, de vannak olyan problémák is, mint a nedvesség felszívódása, a habosodás megjelenése és az acélszerkezetek korróziója.Az acélszerkezetű tokozási táblák alkalmazása terén, jelenleg Pekingben, Tiencsinben és más helyeken, a magnézium-klorid tábla használata tilos és korlátozott.A magnézium-klorid lemez a benne rejlő hibái miatt nehezen kerül be a főbb építőanyag-sorba, az acélszerkezetű előregyártott gyártás területén pedig az acélszerkezetek korróziója miatt teljesen tilos.
A Magnesium Oxide Sulfate Board módosított tiszta magnézium-szulfát anyagon alapul, amely teljesen megőrzi a magnézium-klorid lemez előnyeit, miközben kiküszöböli annak hibáit.Nem tartalmaz kloridionokat, nem szívja fel a nedvességet, nem korrodálja az acélszerkezeteket.A magnézium-klorid lemez savas, míg a magnézium-oxid-szulfát semleges vagy gyengén lúgos, pH-értéke 7-8 között van.
2018 júniusában az Ipari és Informatikai Minisztérium dokumentumokat és irányelveket adott ki, amelyek szerint a magnézium-oxid-szulfát táblát prioritásként kezelik, hogy ösztönözzék a kialakulóban lévő környezetvédelmi zöld építőanyagok fejlesztését (43. cikk).2020 októberében három minisztérium vette fel a zöld építőanyag lista adatbázisába.
A magnézium-oxid-szulfát- és a magnézium-klorid-tábla teljesítmény-összehasonlító táblázata
Összehasonlító elem | Magnézium-klorid tábla | Magnézium-oxid-szulfát tábla |
Nedvesség felszívódása és habzási jelenség megjelenése | Lehetetlen teljesen elkerülni a nedvességfelvétel jelenségét és a szabad kloridionok okozta habzás megjelenését, amely bizonyos hőmérsékleti és páratartalom mellett feltétlenül előfordul. | Nincsenek szabad kloridionok, nincs nedvességfelszívódás és habzás |
A dekoratív felület károsodása a nedvesség felszívódása és a habzás megjelenése miatt | Nedves környezetben a nedvesség felszívódása és a habosodás súlyos minőségi problémákat okoz, mint például a bevonat, festék, tapéta leesése, hólyagosodás, fakulás és porosodás. | Nincs rejtett veszélye a dekoratív felület károsodásának |
Az alkalmazási környezet korlátozása a nedvességfelvétel miatt | Az alkalmazás környezeti követelményeinek korlátai viszonylag magasak, száraz környezetben vagy állandó hőmérsékletű és páratartalmú beltéri környezetben kell alkalmazni. | Nincs különleges követelmény az alkalmazott környezettel szemben, széles körben használható beltéri és kültéri dekorációban különféle éghajlati viszonyok között |
A tábla minőségének és teljesítményének károsodása a nedvességfelvétel miatt | Az éghajlat és a környezet időszakos változásai miatti ismételt nedvességfelvétel hatalmas potenciális hatással lesz a tábla szilárdságára, szívósságára és élettartamára, és komoly minőségi kockázatokkal jár, mint például a későbbi deformáció, repedés és ridegség. | Nincs potenciális minőségi veszély, stabil minőségi teljesítmény |
A szabad kloridionok által okozott korrózió az acélszerkezeten | A szabad klorid ionok súlyosan korrodálják az acélszerkezet alkatrészeit, nem használhatók különféle könnyű és nehéz acélszerkezetű házprojektekben | Nem tartalmaz szabad klorid ionokat, megvédi az acélszerkezetet a külső sav és lúg által okozott korróziótól, nincs biztonsági kockázata az acélszerkezet szilárdságának tönkretételének, széles körben használható különféle könnyű és nehéz acélszerkezetű épületekben |
Tábla erőssége | Magas | Magas |
Board szívósság | Magas | Magas |
Vízállósági teljesítmény | Gyenge (nedves környezetben nem alkalmazható) | Magas (nedves környezetben alkalmazható) |
Alkalmazási korlátok az építőiparban | A kulcs, hogy korrozív-e az acélszerkezetre | - |
Nemzetközi piaci minőségi hírnév | A nemzetközi piacon a legtöbb negatív minőségi hírnév a magas kloridion-tartalomnak köszönhető, amely nedvességfelvételt és habzási problémákat okoz. | - |
A magnézium-klorid és a magnézium-oxid-szulfát lemezek megkülönböztetésének fő műszaki mutatója a kloridion-tartalom.Az általunk készített, az ausztrál szabvány szerint készített Intertek tesztjelentés fizikai és kémiai teljesítményadatai szerint a kloridion-tartalom csak 0,0082%.
Feladás időpontja: 2024. június 14